ÃËÀÂÍÀßÀÝÐÎÄÐÎÌÛÐÖ ÅÑ ÎðÂÄ ÐÔÐÒÑ íàâèãàöèèÍÎÒÀÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÂÒ ÐÔÀÈÏ ÐÔÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÓÄÀE-mail

 

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÓÄÀ

 
Íàèìåíîâàíèå Êîä ÈÊÀÎ Êðåéñåðñêàÿ ñêîðîñòü Âûñîòà max.(ì) Ïðîèçâîäèòåëü
Aero L-159A L159 960.00 13200 AERO VODOCHODY A.S.
Aero L-39 L39 0.80Ì 12000 AERO VODOCHODY A.S.
Aero L-59 L59 0.80Ì 7500 AERO VODOCHODY A.S.
Aerokopter ZA-6 ZA6 140.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-20 AP20 140.00-195.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-22   170.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-24 AP24 165.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-26 AP26 130.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-28 AP28 150.00 2100 AEROPRAKT JSC
Aeroprakt A-36   220.00 8500 AEROPRAKT JSC
A-300B2 A30B 880.00 10670 AIRBUS INDUSTRIE
A-300B2K-3 A30B 880.00 10670 AIRBUS INDUSTRIE
A-300B4-600 A306 897.00 12200 AIRBUS INDUSTRIE
A-300C4-600 A306 897.00 12200 AIRBUS INDUSTRIE
A-300F4-600 A306 897.00 12200 AIRBUS INDUSTRIE
A-310 A310 0.84M 12500 AIRBUS INDUSTRIE
A-318 A318 0.82M 12200 AIRBUS INDUSTRIE
A-319 A319 0.82M 12130-12500 AIRBUS INDUSTRIE
A-320 A320 0.82M 12130 AIRBUS INDUSTRIE
A-321 A321 0.82M 12130 AIRBUS INDUSTRIE
A-330-200 A332 0.86M 12525 AIRBUS INDUSTRIE
A-330-300 A333 0.86M 12525 AIRBUS INDUSTRIE
A-340-200 A342 0.86M 12525 AIRBUS INDUSTRIE
A-340-300 A343 0.86M 12525 AIRBUS INDUSTRIE
 
Äàëåå


 


|ÃËÀÂÍÀß| |ÀÝÐÎÄÐÎÌÛ| |ÐÖ ÅÑ ÎðÂÄ ÐÔ| |ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ| |ÍÎÒÀÌ| |ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÂÒ ÐÔ| |ÀÈÏ ÐÔ| |ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÓÄÀ| |E-mail|